ZEISS Supreme Prime offers a subtle, organic sharpness instead of a clinical one, with smooth falloff into out-of-focus areas and pleasant bokeh. Flare is well suppressed and color is matched across the family.
They cover full frame and at a weight of 1.22–2.27 kg they are among the compact high-end primes. Almost all focal lengths have a 95 mm front diameter, 300° focus rotation, 0.8 MOD gear and an interchangeable mount; ZEISS eXtended Data metadata is compatible with Cooke /i.
Ideal for
Why ZEISS Supreme Prime
- T1.5 across the entire set – High aperture for shallow depth of field and low light.
- Full Frame coverage – For modern large-format cinema cameras.
- ZEISS eXtended Data – Metadata for VFX, compatible with Cooke /i.
- Compact body – 1.22–2.27 kg per lens.
Lenses in the set
18mm |
21mm |
25mm |
29mm |
35mm |
40mm |
50mm |
65mm |
85mm |
100mm |
|
| Max. aperture | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 |
| Min. aperture | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 |
| Min. focus | 0.35 m | 0.35 m | 0.26 m | 0.33 m | 0.32 m | 0.42 m | 0.45 m | 0.6 m | 0.84 m | 1.1 m |
| Front diameter | 114 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Length | 163 mm | 120 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 121 mm | 119 mm | 119 mm |
| Weight | 2.27 kg | 1.61 kg | 1.42 kg | 1.61 kg | 1.40 kg | 1.49 kg | 1.22 kg | 1.63 kg | 1.42 kg | 1.70 kg |
| Image circle | 46.3 mm | 46.3 mm | 46.3 mm | 46.3 mm | 46.3 mm | 46.3 mm | 46.3 mm | 46.3 mm | 46.3 mm | 46.3 mm |
| Iris blades | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Key specs
| Type | Spherical prime |
|---|---|
| Focal lengths | 18mm, 21mm, 25mm, 29mm, 35mm, 40mm, 50mm, 65mm, 85mm, 100mm |
| Max. aperture | T1.5 |
| Coverage | Full Frame |
| Bayonet | PL |
| Min. focus | 0.35 m – 1.1 m |
| Weight | 1.22 – 2.27 kg / pc |
| Focus rotation | 300° |
| Gear | 0.8 MOD |








































